(统计)辛集列车24小时时刻表,建议收藏!
车次 | 类型 | 始发车站 | 始发时间 | 开车时间 | 全程用时 | 总里程 | 终点站 | 终点到站 |
K7765/K7768 | 快速 | ![]() | 06:25 | 17:25(辛集) | 12小时7分 | 755 | 石家庄北 | 18:32 |
Y503 | 空调特快 | ![]() | 12:12 | 12:46(辛集) | 1小时35分 | 132 | 石家庄北 | 13:47 |
Y504 | 空调特快 | ![]() | 15:22 | 16:17(辛集) | 1小时34分 | 132 | 衡水 | 16:56 |
K7766/K7767 | 快速 | ![]() | 07:25 | 08:24(辛集) | 11小时48分 | 755 | 承德 | 19:13 |
K7709 | 快速 | ![]() | 06:28 | 11:48(辛集) | 6小时26分 | 433 | 石家庄北 | 12:54 |
K882/K883 | 快速 | ![]() | 19:25 | 02:59(辛集) | 10小时53分 | 915 | 太原 | 06:18 |
K881/K884 | 快速 | ![]() | 21:38 | 01:17(辛集) | 11小时39分 | 915 | 青岛北 | 09:17 |
K519/K522 | 快速 | ![]() | 18:56 | 04:28(辛集) | 13小时5分 | 943 | 太原 | 08:01 |
K563/K566 | 快速 | ![]() | 15:55 | 18:59(辛集) | 18小时24分 | 1417 | 南通 | 10:19 |
K564/K565 | 快速 | ![]() | 12:58 | 03:50(辛集) | 19小时52分 | 1417 | 太原 | 08:50 |
K1805/K1808 | 快速 | ![]() | 17:18 | 07:41(辛集) | 37小时11分 | 2402 | 杭州 | 06:29 |
K1292/K1293 | 快速 | ![]() | 17:25 | 22:09(辛集) | 16小时43分 | 1157 | 烟台 | 10:08 |
K1571/K1574 | 快速 | ![]() | 14:57 | 15:21(辛集) | 44小时33分 | 3184 | 长春 | 11:30 |
K1572/K1573 | 快速 | ![]() | 12:05 | 05:40(辛集) | 43小时20分 | 3184 | 重庆北 | 07:25 |
K1395/K1398 | 快速 | ![]() | 21:14 | 00:49(辛集) | 32小时16分 | 2053 | 温州 | 05:30 |
K1396/K1397 | 快速 | ![]() | 14:50 | 16:46(辛集) | 29小时32分 | 2053 | 太原 | 20:22 |
K1335/K1338 | 快速 | ![]() | 10:27 | 08:08(辛集) | 49小时14分 | 3795 | 济南 | 11:41 |
K1336/K1337 | 快速 | ![]() | 16:10 | 19:42(辛集) | 49小时30分 | 3795 | 伊宁 | 17:40 |
K1286/K1287 | 快速 | ![]() | 11:33 | 20:37(辛集) | 22小时17分 | 1640 | 银川 | 09:50 |
K1082/K1083 | 快速 | ![]() | 22:23 | 15:10(辛集) | 67小时58分 | 4827 | 齐齐哈尔 | 18:21 |
K1081/K1084 | 快速 | ![]() | 06:25 | 06:45(辛集) | 61小时14分 | 4827 | 乌鲁木齐 | 19:39 |
K1011/K1014 | 快速 | ![]() | 15:30 | 16:28(辛集) | 18小时35分 | 1391 | 上海 | 10:05 |
K1012/K1013 | 快速 | ![]() | 11:41 | 05:59(辛集) | 19小时24分 | 1391 | 石家庄北 | 07:05 |
K906/K907 | 快速 | ![]() | 12:50 | 08:22(辛集) | 23小时12分 | 1683 | 太原 | 12:02 |
K905/K908 | 快速 | ![]() | 09:54 | 13:14(辛集) | 22小时30分 | 1683 | 杭州 | 08:24 |
K892/K893 | 快速 | ![]() | 19:15 | 12:54(辛集) | 25小时47分 | 1904 | 大同 | 21:02 |
K891/K894 | 快速 | ![]() | 12:00 | 19:24(辛集) | 25小时3分 | 1904 | 杭州 | 13:03 |
K865/K868 | 快速 | ![]() | 19:46 | 03:35(辛集) | 16小时5分 | 1055 | 临汾 | 11:51 |
K866/K867 | 快速 | ![]() | 13:32 | 00:15(辛集) | 17小时40分 | 1193 | 唐山 | 07:12 |
K372/K373 | 快速 | ![]() | 16:03 | 09:05(辛集) | 20小时22分 | 1505 | 太原 | 12:25 |
K729/K732 | 快速 | ![]() | 14:50 | 18:58(辛集) | 38小时37分 | 2847 | 大同 | 05:27 |
K730/K731 | 快速 | ![]() | 14:20 | 00:29(辛集) | 39小时6分 | 2842 | 广州东 | 05:26 |
K609 | 快速 | ![]() | 23:53 | 04:10(辛集) | 15小时35分 | 1080 | 韩城 | 15:28 |
K546/K547 | 快速 | ![]() | 07:36 | 13:29(辛集) | 56小时11分 | 3973 | 佳木斯 | 15:47 |
K545/K548 | 快速 | ![]() | 13:13 | 16:54(辛集) | 57小时12分 | 3973 | 成都 | 22:25 |
K371/K374 | 快速 | ![]() | 16:13 | 21:17(辛集) | 22小时57分 | 1505 | 上海 | 15:10 |
K257 | 快速 | ![]() | 16:23 | 21:06(辛集) | 37小时35分 | 2478 | 成都 | 05:58 |
K258 | 快速 | ![]() | 13:53 | 22:40(辛集) | 39小时57分 | 2478 | 天津 | 05:50 |
K213 | 快速 | ![]() | 14:33 | 19:23(辛集) | 19小时29分 | 1421 | 西安 | 10:02 |
K214 | 快速 | ![]() | 11:33 | 01:29(辛集) | 20小时0分 | 1421 | 天津 | 07:33 |
Y515/Y518 | 空调特快 | ![]() | 10:20 | 20:18(辛集) | 10小时59分 | 747 | 石家庄北 | 21:19 |
Y516/Y517 | 空调特快 | ![]() | 06:16 | 07:11(辛集) | 13小时34分 | 747 | 沙岭子西 | 19:50 |
T253 | 特快 | ![]() | 11:50 | 16:38(辛集) | 27小时47分 | 2456 | 广州 | 15:37 |
K7703 | 快速 | ![]() | 07:01 | 12:04(辛集) | 13小时57分 | 813 | 潞城 | 20:58 |
K1332/K1333 | 快速 | ![]() | 18:17 | 11:56(辛集) | 29小时41分 | 2215 | 银川 | 23:58 |
K7704 | 快速 | ![]() | 09:02 | 17:01(辛集) | 13小时2分 | 813 | 天津 | 22:04 |
K7710 | 快速 | ![]() | 13:41 | 14:39(辛集) | 7小时0分 | 433 | 天津 | 20:41 |
K7778/K7779 | 快速 | ![]() | 11:16 | 14:56(辛集) | 6小时7分 | 334 | 临西 | 17:23 |
K7777/K7780 | 快速 | ![]() | 09:55 | 12:15(辛集) | 6小时30分 | 334 | 阳泉 | 16:25 |
K520/K521 | 快速 | ![]() | 18:25 | 23:13(辛集) | 15小时4分 | 934 | 秦皇岛 | 09:29 |
热门内容: