辛集火车站列车时刻表(2018年3月)
辛集列车时刻表2018.03.14 | ||||
西去 | 车次 | 区间 | 到时 | 开时 |
K883 | 青岛北-太原 | 2:55 | 2:59 | |
K865 | 唐山-临汾 | 3:22 | 3:35 | |
K565 | 南通-太原 | 3:48 | 3:50 | |
K609 | 北京-韩城 | 4:08 | 4:10 | |
K519 | 秦皇岛-太原 | 4:25 | 4:28 | |
K1573 | 长春-重庆北 | 5:38 | 5:40 | |
K1013 | 上海-石家庄北 | 5:46 | 5:59 | |
K1081 | 齐齐哈尔-乌鲁木齐 | 6:41 | 6:45 | |
K907 | 杭州-太原 | 8:19 | 8:22 | |
K373 | 上海-太原 | 9:03 | 9:05 | |
K7709 | 天津-石家庄北 | 11:46 | 11:48 | |
K1333 | 上海-银川 | 11:54 | 11:56 | |
K7777 | 临西-阳泉 | 12:07 | 12:15 | |
K7703 | 天津-潞城 | 12:01 | 12:04 | |
Y503 | 衡水-石家庄北 | 12:44 | 12:46 | |
K893 | 杭州-大同 | 12:52 | 12:54 | |
T253 | 天津-广州 | 16:36 | 16:38 | |
K1397 | 温州-太原 | 16:44 | 16:46 | |
K545 | 佳木斯-成都 | 16:52 | 16:54 | |
K7765 | 承德-石家庄北 | 17:22 | 17:25 | |
K729 | 广州东-大同 | 18:56 | 18:58 | |
K213 | 天津-西安 | 19:21 | 19:23 | |
K1337 | 济南-伊宁 | 19:40 | 19:42 | |
Y515 | 沙岭子西-石家庄北 | 20:16 | 20:18 | |
K1287 | 青岛-银川 | 20:35 | 20:37 | |
K257 | 天津-成都 | 21:04 | 21:06 | |
东去 | 车次 | 区间 | 到时 | 开时 |
K866 | 运城-唐山 | 23:56 | 0:15 | |
K730 | 大同-广州东 | 0:25 | 0:29 | |
K1398 | 太原-温州 | 0:47 | 0:49 | |
K884 | 太原-青岛北 | 1:14 | 1:17 | |
K214 | 西安-天津 | 1:27 | 1:29 | |
Y516 | 石家庄北沙岭子西 | 7:07 | 7:11 | |
K1808 | 银川-杭州 | 7:37 | 7:39 | |
K1338 | 伊宁-济南 | 8:06 | 8:08 | |
K7766 | 石家庄北-承德 | 8:22 | 8:24 | |
K908 | 太原-杭州 | 13:10 | 13:14 | |
K546 | 成都-佳木斯 | 13:26 | 13:29 | |
K7710 | 石家庄北-天津 | 14:37 | 14:39 | |
K7778 | 阳泉-临西 | 14:53 | 14:56 | |
K1082 | 乌鲁木齐-齐齐哈尔 | 15:06 | 15:10 | |
K1574 | 重庆北-长春 | 15:19 | 15:21 | |
Y504 | 石家庄北-衡水 | 16:13 | 16:17 | |
K7704 | 潞城-天津 | 16:58 | 17:01 | |
K1014 | 石家庄北-上海 | 16:26 | 16:28 | |
K566 | 太原-南通 | 18:57 | 18:59 | |
K894 | 大同-杭州 | 19:22 | 19:24 | |
K374 | 太原-上海 | 21:15 | 21:17 | |
K1292 | 太原-烟台 | 22:07 | 22:09 | |
K258 | 成都-天津 | 22:37 | 22:40 | |
K520 | 太原-秦皇岛 | 23:11 | 23:13 | |
共50个列车数据,由辛集123网民间整理,以实际时刻为准。 |
热门内容: